
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
| 产品系列 | TERMITRAB complete |
| IEC 类别 | C1 C2 C3 D1 |
| 产品审核修订 | 04 |
| 污染等级 | 2 |
| 过电压类别 | III |
| 宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 100 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
| 外壳材料 | PBT |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 海拔 | ≤ 6000 m (amsl) |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大持续电压Uc | 30 V DC 21 V AC |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 每模块的线对 | 1 |
| 额定电流 | 600 mA (56 °C) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 电压保护水平U (线芯-线芯) | ≤ 200 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 55 V (C3 - 100 A) ≤ 50 V (C3 - 25 A) ≤ 320 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平U (线-地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C3 - 100 A) ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 700 V (C3 - 25 A) |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 940 kHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 2.2 nF |
| 每条路径的电阻 | 1.65 Ω ±20 % |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 需要的最大备用保险丝 | 630 mA (FF) |
| 冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A C3 - 100 A C2 - 10 kV / 5 kA |
| 冲击耐受力(线-地) | C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 500 A C3 - 100 A |
| 脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 700 ms |
| 脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 1500 ms |
| 最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| 最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| 最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| UC 时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs( 线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs( 线芯-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs( 线芯-线芯) | 0.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs( 线芯-地) | 0.5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| UC 时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs( 线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs( 线芯-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs( 线芯-线芯) | 0.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs( 线芯-地) | 0.5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| UC 时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs( 线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs( 线芯-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs( 线芯-线芯) | 0.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp(10/350) µs( 线芯-地) | 0.5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |

TTC-6P-2X1-48DC-UT-I - 电涌保护器

TTC-3-1X2-24DC-PT - 电涌保护器

TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - 电涌保护器

TTC-6P-1X2-24DC-UT-I - 电涌保护器

TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I - 电涌保护器

S-PT-1X2-24DC-1/2" - 电涌保护器

DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器

S-PT-1X2-24DC - 电涌保护器