
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 热持续电流Ith | 10 A |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带冷压头及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定绝缘电压 | 600 V |
| 产品审核修订 | 03 |
| 污染等级 | 3 |
| 过电压类别 | III |
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 46 mm |
| 安装深度 | 47.9 mm |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 螺纹类型 | () |
| 颜色 | 白色 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % ((室温25℃)无凝露) |
| 标准/规格 | UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 |

PHT22-PL-YE - 指示灯

PHT22-PL-GN - 指示灯

PHT22-PL-RD - 指示灯

PHT22-BZ-RD - 蜂鸣器

PHT22-SVD-BU/PT10/BU - 选择开关

PHT22-S3S/PT20 - 选择开关

PHT22-SR/PT10 - 选择开关

PHT22-KS3S/PT20 - 钥匙开关