
• 与UT标准端子的外形相同
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
| 中性汇流条电流负载能力 | 140 A |
| 产品类型 | 建筑安装端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 产品审核修订 | 02 |
| 污染等级 | 3 |
| 过电压类别 | III |
| 宽度 | 15 mm |
| 高度 | 55 mm |
| 深度 | 49.8 mm |
| NS 32深度 | 56 mm |
| NS 35/7,5深度 | 51 mm |
| 安装类型 | NS 35/7,5 NS 35/15 |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 35 mm² | 4.2 kA |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类, B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴(正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短 期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.75 mm² / 0.4 kg 35 mm² / 6.8 kg 10 mm² / 2 kg |
| 结果 | 已通过测试 |
| 开口式侧板 | 否 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 注意事项 | 所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 18 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 标称电流 | 110 A |
| 最大负载电流 | 110 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 18 ... 2 (按IEC标准修订) |

UTN 35 - N型分断端子

UTN 16 - N型分断端子

UTN 10 - N型分断端子

UTN 6 - N型分断端子

UTN 4 - N型分断端子

UTN 2,5 - N型分断端子

UTI 35 BU - 建筑安装端子

UTI 16 BU - 建筑安装端子