
| 每层的连接数量 | 6 |
| 额定横截面 | 300 mm² |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 产品类型 | 螺栓接线端子 |
| 应用领域 | 铁路工业 工厂工程 机械工程 |
| 污染等级 | 3 |
| 过电压类别 | III |
| 宽度 | 164.4 mm |
| 针距 | 54.8 mm |
| 安装类型 | NS 35/7,5 直接螺钉连接 NS 35/15 |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 25 mm² ... 300 mm² |
| 横截面范围AWG | 4 ... 600 kcmil (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 17 mm |
| 宽度 | 38 mm |
| 螺栓直径 | 16 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 紧固扭矩 | 25 ... 35 Nm |
| 连接量 | 6 |
| 行数 | 1 |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 标称电流 | 520 A |
| 最大负载电流 | 520 A (导线横截面为300°mm²) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 300 mm² |
| 开口式侧板 | 否 |
| 位数 | 3 |
| 针距 | 54.8 mm |

UTN 35 - N型分断端子

UTN 16 - N型分断端子

UTN 10 - N型分断端子

UTN 6 - N型分断端子

UTN 4 - N型分断端子

UTN 2,5 - N型分断端子

UTI 35 BU - 建筑安装端子

UTI 16 BU - 建筑安装端子