
| 每层的连接数量 | 4 |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.82 W |
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 位数 | 1 |
| 产品审核修订 | 05 |
| 污染等级 | 3 |
| 过电压类别 | III |
| 宽度 | 71.3 mm |
| 高度 | 24.8 mm |
| 深度 | 40 mm |
| 孔径 | 4.2 mm |
| 安装类型 | 直接螺钉连接 |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 开口式侧板 | 否 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 标称电流 | 57 A |
| 最大负载电流 | 76 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |

UTN 35 - N型分断端子

UTN 16 - N型分断端子

UTN 10 - N型分断端子

UTN 6 - N型分断端子

UTN 4 - N型分断端子

UTN 2,5 - N型分断端子

UTI 35 BU - 建筑安装端子

UTI 16 BU - 建筑安装端子