每层的连接数量 | 11 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
产品类型 | 电位分配模块 |
连接量 | 11 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
产品审核修订 | 01 |
污染等级 | 2 |
过电压类别 | III |
宽度 | 18.5 mm |
高度 | 83.2 mm |
深度 | 42.4 mm |
NS 35/7,5深度 | 47.9 mm |
安装类型 | NS 35/7,5 |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
阻燃等级,符合UL 94 | PA 6.6 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短 期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内,不超过24 h,-60°C至+70°C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
开口式侧板 | 否 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 32 A |
最大负载电流 | 36 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 4 mm² |
剥线长度 | 20 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
标称电流 | 57 A |
最大负载电流 | 101 A (2x10 mm²接线容量) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 10 mm² |
刚性导线横截面 | 1 mm² ... 16 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
PTMC 1,5-2 /GY - 高密矩阵接线单元
QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO
PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 电位分配端子
PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 电位分配端子
PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子
PTUD 6 - 直通式接线端子
PTVC 2,5-TG - 分断接线端子
PTVC 2,5-MT BU - 刀闸分断接线端子