
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 50 mm² |
| 剥线长度 | 24 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 标称电流 | 150 A |
| 最大负载电流 | 150 A |
| 额定电压 | 1000 V |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 8 Nm |
| 刚性导线横截面 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 柔性导线横截面 | 25 mm² ... 70 mm² |
| 横截面 AWG | 4 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 2 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 额定接线容量AWG | 1/00 |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 6 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 6 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.73 W |
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 型号 | III |
| 产品审核修订 | 04 |
| 污染等级 | 3 |
| 宽度 | 20 mm |
| 高度 | 70.5 mm |
| NS 32深度 | 81.5 mm |
| NS 35/15深度 | 83.5 mm |
| 安装类型 | NS 35/7,5 NS 35/15 |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短 期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内,不超过24 h,-60°C至+70°C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 开口式侧板 | 否 |

TB 2,5-L/LB I - 多层接线端子

TB 6-RTK - 分断测试端子

TB 95-PE I - 接地端子

TB 70-PE I - 接地端子

TB 50-PE I - 接地端子

TB 240 I BU - 直通式接线端子

TB 150 I BU - 直通式接线端子

TB 95 I BU - 直通式接线端子